東京都は東日本大震災を踏まえ、平成18年5月に公表した〝首都直下地震による東京の被害想定〟を全面的に見直し、平成24年4月18日に報告書を公表しました。
直下型地震 | 海溝型地震 | 【活断層で発生する地震】 | ||
東京湾北部地震(M7.3) | 多摩直下地震(M7.3) | 元禄型関東地震(M8.2) | 立川断層帯地震 (M7.4) | |
死者 | 約9,700人 | 約4,700人 | 約5,900人 | 約2,600人 |
揺れ | 約5,600人 | 約3,400人 | 約3,500人 | 約1,500人 |
火災 | 約4,100人 | 約1,300人 | 約2,400人 | 約1,100人 |
負傷者 | 約147,600人 | 約101,100人 | 約108,300人 | 約31,700人 |
(うち重症者) | (約21,900人) | (約10,900人) | (約12,900人) | (約4,700人) |
揺れ | 約129,900人 | 約96,500人 | 約98,500人 | 約27,800人 |
火災 | 約17,700人 | 約4,600人 | 約9,800人 | 約3,900人 |
建物被害 | 約304,300棟 | 約139,500棟 | 約184,600棟 | 約85,700棟 |
揺れ | 約116,200棟 | 約75,700棟 | 約76,500棟 | 約35,400棟 |
火災 | 約188,100棟 | 約63,800棟 | 約108,100棟 | 約50,300棟 |
避難者 (1日後) | 約339万人 | 約276万人 | 約320万人 | 約101万人 |
帰宅困難者 | 約517万人 |
地震分布図
東京湾北部地震(M7.3)/首都直下地震 | 元禄型関東地震(M8.2)/海溝型地震 | |
多摩直下地震(M7.3)/首都直下地震 | 立川断層帯地震(M7.4)/活断層で発生する地震 | |
地震について